Дополнительные материалы к статье "Развитие современных скоростных катеров"
Таблица 1. Основные характеристики быстроходных катеров
| № | 
            Тип судна | 
            LOA | 
            Lh | 
            Bmax | 
            Bh | 
            D | 
            Двигатели, | Движители | 
            Vm | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | FB 24' RIB FB Design | 7,49 | 6,70 | 2,57 | 1,90 | 1,88 | 1 Mercury 184 | 1 водомёт Mercury Jet | 48 | 
| 2 | FB 33' RIB FB Design | 10,27 | ‒ | 2,80 | ‒ | 4,80 | 2 дизеля Yanmar 2х323 (646) | 2 ЧПГВ, привод ZF Trimax | 70 | 
| 3 | 34' RIB SF FB Design | 9,98 | 9,52 | 3,25 | 2,33 | 5,13 | 2 ПМ 2х221 (442) | 2 × ГВ ПМ | 60 | 
| 4 | FB 38' STAB FB Design | 11,40 | 9,80 | 2,81 | 2,29 | 7,22 | 2 дизеля 2х368 (736) | 2 × ЧПГВ, привод ZF Trimax 2100 | 60 | 
| 5 | FB RIB 39' SF FB Design | 11,98 | 10,26 | 3,20 | 2,30 | 7,00 | 2 дизеля 2х412 (824) | 2 × ЧПГВ, привод ZF Trimax 2200 | 70 | 
| 6 | FB 42' FB Design | 12,94 | 11,24 | 3,13 | 2,58 | 8,96 | 2 дизеля 2х 478,5 (957) | 2 × ЧПГВ, привод ZF Trimax 2200 | 62 | 
| 7 | FB 42' RIB FB Design | 13,20 | 11,61 | 3,60 | 2,24 | 9,02 | 2 дизеля 2х441,5 (883) | 2 × ЧПГВ, привод ZF Trimax 2200 | 60 | 
| 8 | FB 43' Nighthawk FB Design | 12,85 | 10,60 | 4,10 | 4,10 | 16,25 | 2 дизеля 2х607 (1214) | 2 × ЧПГВ, привод ZF Trimax 2500 | 50 | 
| 9 | FB 52' SF FB Design | 15,72 | ‒ | 4,10 | 4,10 | 20,64 | 2 дизеля 2х620,5 (1241) | 2 × ГВ | 48 | 
| 10 | FB 55' FB Design | 16,41 | 14,19 | 3,31 | 2,94 | 16,35 | 2 дизеля. 2х809 (1618) | 2 ЧПГВ, привод ZF Trimax 2500 | 54 | 
| 11 | Magnum 44 Magnum Marine | 13,41 | 13,00 | 3,73 | 3,73 | 15,40 | 2 дизеля CAT 2х589 (1178) | 2 ЧПГВ с приводом ASD-10 | 48 | 
| 12 | Magnum 51 Magnum Marine | 15,16 | 14,67 | 4,15 | 4,15 | 23,50 | 2 дизеля CAT 2х1417 (2834) | 2 ЧПГВ c приводом ASD-12 | 63 | 
| 13 | Magnum 60 Magnum Marine | 18,28 | 17,82 | 4,84 | 4,84 | 28,00 | 2 дизеля САТ 2х1417 (2834) | 2 ЧПГВ с приводом ASD-15 | 58 | 
| 14 | Magnum 70 Magnum Marine | 21,33 | 21,01 | 5,18 | 5,18 | 40,80 | 2 дизеля САТ 2х1914 (3828) | 2 ЧПГВ с приводом ASD-14 | 58 | 
| 15 | Intermarine 16,5 Intermarine Италия | 16,50 | 15,30 | 4,50 | 4,50 | 22,00 | 2дизеля, 2 х 95 (1910) | 2 ЧПГВ с приводом Леви | 48 | 
| 16 | Intermarine V 6000 Intermarine Италия | 16,50 | 14,80 | 2,84 | 2,84 | 15,00 | 4 дизеля Seatek 6-4V-10D 4х532,5 (2130) | 4 ЧПГВ, приводом ZF Trimax | 70 | 
| 17 | ONUK MRTP15 Yonca Onuk J.V.,Турция | 16,80 | 15,04 | 4,04 | 4,04 | 19,00 | 2дизеля, 2х846 (1692), MTU 12V183 TE93ECU | 2 ЧПГВ c приводом ASD-12 | 54 | 
| 18 | 35 - FCP Tampa Yacht Manufac. | 10,67 | 10,40 | 2,59 | 2,51 | 7,30 | 2 дизеля, 2х412 (824) Cummins QSC 8.3 или Yanmar 6 CXR | 2 водомёта | 50 | 
| 19 | 44 ‒ FSR Tampa Yacht Manufac. | 13,18 | 12,40 | 3,36 | 3,20 | 12,75 | 2 дизеля MAN R6 2х596,5 (1193) | 2 ЧПГВ c приводом ASD-11 | 55 | 
| 20 | Sea Stalker Cougartek+Damen | 14,77 | 13,58 | 2,71 | 2,71 | 9,70 | 3 бензиновых Двигателя V8 Mercruiser, 3х373 (1119) | 3 ГВФШ на поворотно- угловых колонках | 60 | 
| 21 | Aero-Tek - SPIRIT EDITION | 10,06 | ‒ | 2,44 | ‒ | 4,09 | 2 бензиновых двигателя Mercruiser, 2х456 (913) | 2 ГВФШ на поворотно- угловых колонках | 74 | 
| 22 | Puma 145 Motomarine, Греция | 14,30 | ‒ | 3,00 | ‒ | 7,00 | 2 дизеля Seatek 820 PLUS 2х603 (1206) | 2 ЧПГВ c приводом SDS | 65 | 
| 23 | Fountain-Sport Cruiser USA-Michigan | 14,33 | ‒ | 2,59 | ‒ | 7,49 | 3 двигателя Ultratech 3х478 (1435) | 3 ЧПГВ на поворотно- угловых колонках | 65 | 
| 24 | Wellcraft-Scarab USA-Michigan | 13,11 | ‒ | 2,59 | ‒ | 5,90 | 3 двигателя Mercurys 3х368 (1104) | 70 | 
 
      














