Сводная таблица моторных лодок и катеров
В этом разделе мы разместили модели моторных, моторно-гребных лодок и катеров, производящихся на территории России и Европы. Мы продолжаем традицию расширения как географии, так и представленных брендов и модельных рядов. В этот раз мы увеличили охват катеров до длины 12 метров, и поэтому в таблице появились совсем новые для этого каталога фирмы.
Марка | Модель | Материал корпуса* | Длина, м (габарит) | Ширина, м (габарит) | Высота борта, см | Килеватость, град. | Масса, кг | Полезная нагрузка, кг / чел. | Рек. / макс. мощность мотора, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arctic | 510 | стеклопластик | 5.15 | 2.11 | 118 | 475 | 60 / 90 | ||
Bercut | S | AMG | 4.50 | 1.65 | 71 | 12 | 150 | 400 / 4 | 15 / 40 |
Bercut | S-C / Jacket | AMG | 4.50 | 1.65 | 71 | 12 | 170 | 400 / 330 / 4 | 15 / 50 |
Bercut | M-DC / Jacket | AMG | 4.70 / 5.00 | 1.90 | 92 | 18 | 300 | 500 / 5 | 30 / 70 |
Bercut | M-HT | AMG | 4.70 | 1.90 | 92 | 18 | 350 | 500 / 5 | 30 / 70 |
Bercut | L-DC / Jacket | AMG | 5.65 | 2.05 | 91 | 18 | 370 | 660 / 6 | / 115 |
Bercut | L-HT | AMG | 5.65 | 2.05 | 91 | 18 | 440 | 660 / 6 | / 115 |
Bercut | XXL | AMG | 6.30 | 2.18 | 108 | 18 | 700 | 1000 / 8 | / 200 |
Bercut | PRO 9000 | AMG | 9.40 | 2.90 | 97 | 18 | 2600 | 3000 / 12 | 250 / 500 |
Cobra | 1600 Sport | стеклопластик | 4.55 | 2.00 | – | – | 375 | / 5 | 30 / 50 |
Cobra | 1650 Sport | стеклопластик | 4.75(510) | 2.00 | – | – | 485 | / 5 | 50 / 70 |
Cobra | 1650 ТС / AL | стеклопластик+ AMг | 4.75 | 2.00 / 2.10 | – | 18 | 430 / 485 | 500 / 5 | 50 / 70 |
Cobra | 1850 Sport / TC / SC | стеклопластик | 5.50 | 2.10 | 58 | 18 | 510 | 600 / 7 | 60 / 115 |
Cobra | 1850 CC | стеклопластик | 5.50 | 2.08 | 58 | 18 | 505 | 600 / 7 | 60 / 115 |
Cobra | 2050 Elegance OB | стеклопластик | 6.15 | 2.45 | 22 | 1050 | 710 / 6 | 200 | |
Cobra | 2050 Elegance IB | стеклопластик | 6.47 | 2.45 | 22 | 1050 | 710 / 6 | 225 | |
Cobra | 2150 Prestige IB | стеклопластик | 6.45 | 2.55 | 17 | 1250 | 1000 / 6 | 320 | |
Cobra | 2650 Performance | стеклопластик | 8.08 | 2.59 | 22 | 2425 | 1000 / 6 | 500 | |
Drive | Open 42 | AMG | 4.15 | 1.65 | 0.96 | 10 | 160 | 300 / 4 | 6 / 20 |
Drive | Open 46 | AMG | 4.68 | 2.08 | 1.4 | 16 | 445 | 415 / 5 | 40 / 50 |
Drive | Open 50 | AMG | 5.08 | 2.08 | 1.4 | 16 | 500 | 490 / 6 | 50 / 75 |
Drive | Convertaible 56 / Open | AMG | 5.60 | 2.25 | 1.26 | 20 | 680 / 605 | 525 / 7 | 75 / 125 |
Drive | Hardtop 66 / Daycruiser | AMG | 6.58 | 2.42 | 1.68 / 1.52 | 20 | 1080 / 1050 | 525 / 7 | 135 / 200 |
FiberBoat | 390 | AMG | 3.90 | 1.45 | 60 | 13 | 145 | / 4 | 8 / 20 |
FiberBoat | 490 | AMG | 4.90 | 1.90 | 72 | 20–8 | 270 | 500 / 5 | 30 / 70 |
FiberBoat | 515A | AMG | 5.10 | 2.00 | 70 | 19–12 | 370 | / 6 | 50 / 100 |
FiberBoat | 515HT-A | AMG | 5.15 | 2.05 | 70 | 19–12 | 380 | 600 / 6 | 50 / 115 |
FiberBoat | Cabin | AMG | 5.15 | 2.05 | 90 | 18 | 390 | 600 / 6 | 50 / 100 |
FiberBoat | 515HT Jet | AMG | 5.50 | 2.05 | – | 18 | 520 | 600 / 6 | 110 |
Fishline | 440 | AMG | 4.40 | 1.72 | 50 | 12 | 160 | 450 / 4 | 15 / 30 |
Fishline | 470 | AMG | 4.70 | 1.72 | 55 | 14 | 205 / 235 | 450 / 5 | 15 / 40 |
Fishline | 500 | AMG | 5.00 | 1.85 | 60 | 16 | 300 / 355 | 450 / 5 | 40 / 70 |
Fishline | 570 | AMG | 5.70 | 2.20 | 80 | 19 | 540–570 | / 6 | 50 / 115 |
Fishline | 640 | AMG | 6.40 | 2.20 | 80 | 19 | 650 | / 8 | 90 / 200 |
Grizzly | 580 HT | AMG | 5.80 | 2.25 | 90** | 19 | 620 | – / 8 | 90 / 150 |
Grizzly | 580 Cruiser | AMG | 5.80 | 2.25 | 90** | 19 | 580 | – / 8 | 80 / 115 |
Grizzly | 580 DC | AMG | 5.80 | 2.25 | 90** | 19 | 560 | – / 8 | 80 / 150 |
Grizzly | 580 Fisherman | AMG | 5.80 | 2.25 | 90** | 19 | 540 | – / 8 | 80 / 150 |
Grizzly | 520 HT | AMG | 5.20 | 1.89 | 95 | 17 | 450 | – / 5 | 50 / 80 |
Grizzly | 490 DC | AMG | 4.85 | 2.05 | 80** | 17 | 370 | – / 5 | 50 / 80 |
Grizzly | 470 DC | AMG | 4.70 | 1.85 | 80 (58**) | 15 | 330 | – / 5 | 40 / 60 |
Grizzly | 580 PRO Targa / HT | AMG | 5.80 | 2.15 | 90 | 19 | 700 / 850 | – / 6 / 8 | 115 / 150 |
Grizzly | 660 PRO HT / Cabin | AMG | 6.60 | 2.15 | 90 | 19 | 950 / 1000 | – / 8 | 150 |
Grizzly | 750 Cabin | AMG | 7.50 | 2.48 | 130 | 19 | 1500 | – / 8 | 300 |
Grizzly | Kasatka 2M | AMG | 8.46 | 2.50 | – | 19 | 2100 | – / 6–10 | 200 / 250 |
Laker | 300 | стеклопластик | 3.00 | 1.15 | 38 | 35 | 180 / 2 | / 10 | |
Laker | T 360 | стеклопластик | 3.60 | 1.5 | 40 | 75 | 320 / 4 | / 30 | |
Laker | V 450 | стеклопластик | 4.50 | 1.8 | 60 | 200 | / 4 | / 50 | |
Laker | T 410 / Premium | стеклопластик | 4.10 | 1.5 | 55 | 140 / 75 | 320 / 4 | / 30 | |
Laker | V 570 | стеклопластик | 5.70 | 2.43 | 97 | 700 | 1086 / 1912 / 6 | / 150 | |
Merry Fisher | 595 | стеклопластик | 5.75 | 2.36 | – | – | 1050 | / 6 | / 100 |
Merry Fisher | 6 Marlin | стеклопластик | 6.40 | 2.54 | – | – | 1380 | / 6 | / 115 |
Merry Fisher | 645 | стеклопластик | 6.61 | 2.54 | – | – | 1345 | / 7 | / 115 |
Merry Fisher | 755 | стеклопластик | 7.40 | 2.78 | – | – | 1750 | / 8 | / 150 |
Merry Fisher | 755 Marlin | стеклопластик | 7.25 | 2.81 | – | – | 1750 | / 8 | / 200 |
Merry Fisher | 855 | стеклопластик | 8.40 | 2.98 | 2900 | / 10 | / 300 | ||
Nord Star | Nord Star Outboard24 | стеклопластик | 7.80 | 2.70 | – | 18.3 | 1900 | 600 / 6 | 130 / 300 |
Nord Star | Nord Star Patrol24 | стеклопластик | 7.80 | 2.70 | – | 18.3 | 2600 | 600 / 6 | 225 / 260 |
Nord Star | Nord Star Outboard26 | стеклопластик | 8.40 | 2.80 | – | 18.3 | 2700 | 600 / 6 | 300 / 600 |
Nord Star | Nord Star Patrol26 / 28HT | стеклопластик | 8.40 | 2.80 | – | 18.3 | 3300 | 600 / 6 | 300 / 370 |
Nord Star | Nord Star Patrol28 | стеклопластик | 9.30 | 3.10 | – | 18.3 | 4300 | 800 / 8 | 330 / 440 |
Nord Star | Nord Star Patrol31 | стеклопластик | 10.10 | 3.15 | – | 18.3 | 5500 | 1000 / 10 | 370 / 600 |
Nord Star | Nord Star Patrol31 | стеклопластик | 11.50 | 3.65 | – | 18.3 | 8000 | 2000 / 15 | 600 / 800 |
Nord Star | Nord Star Patrol37 / 37Fly | стеклопластик | 11.80 | 3.80 | – | 18.3 | – | 2000 / 15 | 740 / 1200 |
Nord Star | Nord Star Patrol40 | стеклопластик | 12.98 | 3.85 | – | 18.4 | 10 000 | 2000 / 15 | 740 / 1200 |
Parker | 660 Pilothouse | GRP, стеклопластик | 6.60 | 2.50 | 18 | 1400 | 1000 / 6 | до 200 | |
Parker | 660 Weekend | GRP, стеклопластик | 6.60 | 2.50 | 18 | 1500 | 1000 / 6 | до 175 | |
Parker | 750 CC / 750 DC | GRP, стеклопластик | 7.45 | 2.55 | 25 | 1600 | 700 / 8 | 350 | |
Parker | 770 Weekend | GRP, стеклопластик | 7.70 | 2.50 | 18 | 2100 | 1000 / 7 | 150 | |
Parker | 800 Pilothouse | GRP, стеклопластик | 8.00 | 2.90 | 19 | 2300 | 1000 / 8 | 300 | |
Parker | 800 Twin Cabrio | GRP, стеклопластик | 8.47 | 2.90 | 18 | 2350 | 1000 / 8 | 300 | |
Parker | 800 Weekend | GRP, стеклопластик | 8.47 | 2.90 | 18 | 2100 | 1000 / 7 | 200 | |
RusBoat | 36 | AMG | 3.60 | 1.45 | – | 5 | 100 | – / 3 | 15 |
RusBoat | 45 | AMG | 4.70 | 1.75 | – | 9 | 300 | – / 5 | 60 |
RusBoat | 47 | AMG | 4.90 | 1.85 | – | 9 | 340 | – / 5 | 70 |
RusBoat | 52 | AMG | 5.20 | 1.95 | – | 15 | 390 | – / 5 | 90 |
RusBoat | 50 | AMG | 5.10 | 2.05 | – | 5 | 220 | – / 5 | 70 |
RusBoat | 55 | AMG | 5.90 | 2.25 | – | 17 | 500 | – / 6 | 150 |
RusBoat | 60 | AMG | 6.40 | 2.25 | – | 17 | 540 | – / 6 | 150 |
RusBoat | 65 | AMG | 6.90 | 2.35 | – | 19 | 900 | – / 7 | 200 |
RusBoat | 27 | AMG | 2.70 | 1.15 | – | – | 60 | – / 2 | 3 |
RusBoat | 75 | AMG | 7.90 | 2.50 | – | 17 | 1500 | – / 9 | 250 |
RusBoat | 85 | AMG | 8.50 | 2.50 | – | 19 | 2000 | – / 9 | 450 |
Scandic | Havet 430 DC / PRO | стеклопластик | 4.30 | 1.65 | 60 | 13 | 160 / 180 | 410 / 4 450 / 5 | 25 / 30 40 / 90 |
Scandic | Havet 480 AL | AMG | 4.90 | 1.85 | 685 | 9–16 | 380 | 510 / 5 | 50 / 70 |
Silver | Fox DC | AMG | 4.85 | 1.95 | 62 | 18 | 360 | – / 5 | 40 / 60 |
Silver | Wolf DC | AMG | 5.10 | 1.98 | 59 | 18.2 | 520 | – / 6 | 50 / 90 |
Silver | Hawk 540 DC | AMG | 5.40 | 2.17 | 64 | 18.5 | 540 | – / 7 | 60 / 150 |
Silver | Hawk 540 HT | AMG | 5.40 | 2.17 | 63 | 18.5 | 590 | – / 7 | 60 / 150 |
Silver | Dorado | AMG | 5.40 | 2.17 | 64 | 18.5 | 630 | – / 7 | 60 / 150 |
Silver | Shark DC | AMG | 5.80 | 2.25 | 68 | 17.5 | 660 | – / 7 | 70 / 175 |
Silver | Shark WA | AMG | 6.05 | 2.25 | 66 | 17.5 | 750 | – / 6 | 70 / 175 |
Silver | Eagle DC | AMG | 6.30 | 2.40 | 67 | 18.5 | 810 | – / 6 | 90 / 225 |
Silver | Eagle WA | AMG | 6.50 | 2.40 | 68 | 18.5 | 990 | – / 6 | 90 / 225 |
Silver | Husky | AMG | 6.30 | 2.40 | 67 | 18.5 | 790 | – / 7 | 90 / 175 |
Silver | Moreno | AMG | 6.15 | 2.35 | 73 | 20 | 1025 | – / 9 | 150 / 300 |
Silver | Eagle Cabin / Eagle Star Cabin | AMG | 6.50 | 2.40 | 65 | 18.5 | 990 / 970 | – / 6 | 90 / 175 |
Silver | Eagle Star Cabin 690 | AMG | 7.05 | 2.50 | 82 | 21 | 1500 | – / 7 | 175 / 300 |
Silver | Condor Star Cabin/ Condor Star Cabin ST | AMG | 7.30 / 8.00 | 2.50 | 90 / 89.5 | 21 | 1900 / 1950 | – / 7 | 225 / 350 220 / 320 |
Silver (NorthSilver) | 490 | стеклопластик | 4.90 | 1.85 | 79.5 | 14 | 440 | 500 / 5 | 40 / 70 |
Silver (NorthSilver) | 605 WA / 605DC | стеклопластик | 6.05 | 2.25 | 67 / 68 | 17.5 | 750 / 670 | – / 6 | 70 / 140 |
Silver (NorthSilver) | 690 | стеклопластик | 6.90 | 2.50 | 81 | 21 | 1550 | – / 7 | 175 / 300 |
Silver (NorthSilver) | 730 / 730ST | стеклопластик | 7.30 / 8.10 | 2.50 | 91 / 90 | 21 | 1800 / 1850 | – / 7 | 200 / 350 190 / 320 |
Silver (NorthSilver PRO) | 490 | AMG | 4.90 | 1.85 | 51 | 14 | 435 | – / 5 | 60 / 70 |
Silver (NorthSilver PRO) | 520M | AMG | 5.20 | 1.85 | 51 | 14 | 455 | –/ 5 | 70 / 90 |
Silver (NorthSilver PRO) | 565M | AMG | 5.60 | 2.15 | 60 | 14 | 680 | – / 6 | 80 / 115 |
Silver (NorthSilver PRO) | 560 Sport Jet | AMG | 6.00 | 2.15 | 74 | 14 | 950 | – / 6 | 115 / 250 |
Silver (NorthSilver PRO) | 675 jet | AMG | 6.94 | 2.49 | 78.5 | 14 | 1390 | – / 7 | 240 / 250 |
Silver (NorthSilver PRO) | 620 / 620 HT | AMG | 6.20 | 2.15 | 64 / 71 | 20 | 890 | – / 6 | 140 / 200 |
Silver (NorthSilver PRO) | 665M / 665M HT / 665M Cabin | AMG | 6.65 | 2.15 | 63.5 / 62 / 61 | 20 | 900 / 1000 / 1050 | – / 6 | 140 / 225 |
Silver (NorthSilver PRO) | 635 | AMG | 6.33 | 2.49 | 81.5 | 18 | 1390 | – / 7 | 175 / 300 |
Silver (NorthSilver PRO) | 695 Cabin | AMG | 6.94 | 2.49 | 76 | 14 | 1500 | – / 7 | 175 / 250 |
Silver (NorthSilver PRO) | 745 Cabin/745 Cabin st | AMG | 7.45 / 7.31 | 2.50 | 68 / 79.5 | 18 | 1750 | – / 6–8 | 200 / 300 (2×175) / 190 / 300 |
Silver (NorthSilver PRO) | 745 jet | AMG | 7.60 | 2.50 | 50 | 18 | 2350 | – / 7 | 300 / 400 |
Silver (NorthSilver PRO) | 920M / 920M St | AMG | 9.10 / 9.80 | 2.93 | 85 / 86 | 18 | 3125 / 2975 | – / 8 | 2×300 / 300 / 450 |
Silver (NorthSilver PRO) | 950 St | AMG | 10.15 | 2.93 | 86 | 18 | 3075 | – / 8 | 350 / 450 |
Silver (NorthSilver PRO) | 515 Gator | AMG | 5.15 | 1.74 | 28.5 | – | 330 | – / 4 | 35 / 60 |
Slider | 175 | стеклопластик | 5.00 | 2.10 | 87 | – | 540 | 480 / 5 | 70 / 100 |
Slider | 80 New | стеклопластик | 5.97 | 2.23 | 142 | – | 750 | 550 / 5 | 115 / 140 |
Slider | 210 | стеклопластик | 6.21 | 2.30 | 112 | – | 810 | 600 / 5 | 140 / 175 |
Slider | 210 / BR | стеклопластик | 6.21 | 2.30 | 112 | – | 810 / 840 | 600 / 5 | 140 / 175 |
Slider | 42 | стеклопластик | 12.59 | 4.00 | 227 | – | 11300 | 3000 / 4–12 | – |
Terhi | Babi Fun | АБС | 2.35 | 1.30 | 35 | – | 55 | 175 / 2 | 2 / 3.3 |
Terhi | Sunny | АБС | 3.10 | 1.47 | 34 | – | 75 | 240 / 3 | 2/5 |
Terhi | 385 | АБС | 3.80 | 1.50 | 39 | – | 98 | 315 / 4 | 2/6 |
Terhi | 400 | АБС | 4.01 | 1.50 | 27 | – | 120 | 315 / 4 | 5 / 9.9 |
Terhi | 400 C | АБС | 4.01 | 1.50 | 27 | – | 130 | 315 / 4 | 8 / 9.9 |
Terhi | 440 | АБС | 4.40 | 1.75 | 34 | – | 150 | 405 / 5 | 4 / 9.9 |
Terhi | Saiman | AБС | 4.78 | 1.48 | 31 | – | 105 | 315 / 4 | 2 / 4 |
Terhi | Sea Fun | АБС | 4.06 | 1.67 | 32 | – | 140 | 330 / 4 | 8 / 15 |
Terhi | Sea Fun С | АБС | 4.06 | 1.67 | 30 | – | 165 | 330 / 4 | 10 / 20 |
Terhi | 4110 | АБС | 4.10 | 1.72 | 46 | – | 200 | 330 / 4 | 20 / 30 |
Terhi | Nordic 6020 | АБСтермопластик | 4.62 | 1.87 | 62 | – | 225 | 405 / 5 | 10 / 30 |
Terhi | Nordic 6020 C | АБСтермопластик | 4.62 | 1.87 | 61 | – | 255 | 405 / 5 | 20 / 30 |
Terhi | 475 Open CC | АБСтермопластик | 4.75 | 1.85 | 55 | – | 345 | 405 / 5 | 40 / 60 |
Terhi | 475 Open FC | АБСтермопластик | 4.75 | 1.85 | 55 | – | 355 | 405 / 5 | 40 / 60 |
Terhi | 475 Twin C | АБСтермопластик | 4.75 | 1.85 | 55 | – | 370 | 405 / 5 | 40 / 60 |
Trident | Trident 520 / 520К Alugator | AMG | 6.00 | 1.68 / 1.69 | 60 | 0 / 8 | 270 | 500 / 5 | 35 / 40 |
Trident | Trident 620 / Open | AMG | 6.75 | 2.45 | 110 | 17 | 600 | 900 / 7 | 115 / 140 |
Trident | Trident 620 C / CT | AMG | 6.75 | 2.45 | 110 | 17 | 800 / 850 | 900 / 7 | 140 / 175 |
Trident | Trident 620 CT Evo | AMG | 6.75 | 2.45 | 110 | 17 | 850 | 900 / 7 | 140 / 175 |
Trident | Trident 720 C / CT | AMG | 7.35 | 2.45 | 110 | 17 | 850 / 900 | 900 / 7 | 175 / 200 |
Trident | Trident 720 CT EVO / WA / Indigo | AMG | 7.35 | 2.45 | 110 | 17 | 900 | 900 / 7 | 175 / 200 |
Trident | Trident 720 WA / Indigo | AMG | 7.35 | 2.45 | 110 | 17 | 700 / 950 | 900 / 7 | 140 / 175 / 225 |
Trident | Solo 900 | AMG | 9.80 | 3.05 | 150 | 22 | 3700 | 1730 / 10 | 2×250 / 2×300 |
Uttern | T51 | стеклопластик | 5.01 | 2.08 | 1.3 | – | 710 | – / 6 | 90 |
Uttern | T57 | стеклопластик | 5.73 | 2.29 | 1.44 | – | 895 | – / 6 | 150 |
Uttern | T62 | стеклопластик | 6.33 | 2.39 | 1.36 | – | 1115 | – / 7 | 200 |
Uttern | S51 | стеклопластик | 5.01 | 2.08 | 1.44 | – | 690 | – / 6 | 90 |
Uttern | S57 | стеклопластик | 5.73 | 2.29 | 1.68 | – | 915 | – / 6 | 150 |
Uttern | S62 | стеклопластик | 6.33 | 2.39 | 1.63 | – | 1103 | – / 7 | 200 |
Uttern | D57 | стеклопластик | 5.73 | 2.29 | 1.44 | – | 920 | – / 6 | 150 |
Uttern | D62 | стеклопластик | 6.33 | 2.39 | 1.3 | – | 1135 | – / 7 | 200 |
Velvette | Cruiser 33 Intelligent | стеклопластик | 10.12 | 3.20 | 340 | 5100 | / 10 | 300 / 540 | |
Velvette | Cruiser 29 Envy | стеклопластик | 8.90 | 2.70 | 185 | 19 | 2780 | 1500 / 10 | 270 / 420 |
Velvette | Cuddy cabin 25 Euphoria | стеклопластик | 7.70 | 2.22 | 169 | 19 | 2040 | 1500 / 8 | 270 / 320 |
Velvette | Cuddy cabin 24 Euphoria | стеклопластик | 7.40 | 2.55 | 169 | 19 | 1680 | 800 / 8 | 200 / 300 |
Velvette | Cabin 23 Fctive Sedan | стеклопластик | 7.09 | 2.55 | 148 | 14 | 1700 | 800 / 8 | 150 |
Velvette | Cabin 23 Active Sedan | стеклопластик | 7.09 | 2.55 | 148 | 14 | 1700 | 800 / 8 | 150 |
Velvette | Caddy Cabin 22 / 20 Image | стеклопластик | 6.85 / 6.06 | 2.36 | 137 | 22 | 1300 / 770 | 800 / 6 / 550 / 5 | 190 / 270 / 90 / 150 |
Velvette | Sport Cruiser 41 Evolution | стеклопластик | 12.50 | 3.50 | 224 | 17 | – | 2113 / 12 | 5540 / 850 |
Vivacraft | 180 HT / HTM | стеклопластик / AMG | 5.92 | 2.18 | 114 | 18 | 700 | 570 / 6 | 75 / 140 |
Vivacraft | 180BR / BRM | стеклопластик / AMG | 5.92 | 2.18 | 114 | 18 | 700 | 570 / 6 | 75 / 140 |
Wellboat | Wellboat 30 | АМг5М | 3.05 | 1.25 | 43 / 39 | 2 / | 37 | 150 / 1+1 | 3 |
Wellboat | Wellboat 36 | АМг5М | 3.71 | 1.44 | 60 / 50 | 12 / 6 | 86 | 250 / 3 | 12 |
Wellboat | Wellboat 37 | АМг5М | 3.76 | 1.42 | 60 / 50 | 12.5 / 8 | 95 | 300 / 3 | 15 |
Wellboat | Wellboat 42 | АМг5М | 4.20 | 1.50 | 70 / 60 | 13 / 8 | 155 | 350 / 4 | 20 |
Wellboat | Wellboat 42K | АМг5М | 4.20 | 1.50 | 70 / 60 | 13 / 8 | 175 | 350 / 4 | 20 |
Wellboat | Wellboat 45i / 45M | АМг5М | 4.60 | 1.71 | 72 / 75 | 13 / 8 | 260 | 400 / 5 | 50 |
Wellboat | Wellboat 46 | АМг5М | 4.65 | 1.50 | 70 / 61 | 13 / 8 | 175 | 400 / 4 | 30 |
Wellboat | Wellboat 46K | АМг5М | 4.65 | 1.50 | 70 / 61 | 13 / 8 | 190 | 400 / 4 | 30 |
Wellboat | Wellboat 46M | АМг5М | 4.65 | 1.50 | 70 / 61 | 13 / 8 | 215 | 400 / 4 | 30 |
Wellboat | Wellboat 47 | АМг5М | 4.87 | 1.86 | 65 | 8 | 230 | 500 / 5 | 40 |
Wellboat | Салют 480 / 480М | АМг5М | 5.12 | 1.75 | 77 / 74 | 14 / 11 | 315 | 500 / 5 | 60 |
Wellboat | Wellboat 51С / 51P | АМг5М | 5.25 | 1.95 | 85 | 21 / 15 | 400 | 500 / 5 | 90 |
Wellboat | Салют 510 | АМг5М | 5.25 | 1.95 | 85 | 21 / 15 | 410 | 500 / 5 | 90 |
Wellboat | Салют 525 | АМг5М | 5.40 | 1.95 | 85 | 21 / 15 | 480 | 500 / 5 | 115 |
Wellboat | Wellboat 53 | АМг5М | 5.52 | 1.95 | 85 | 21 / 15 | 405 | 550 / 6 | 115 |
Wellboat | Wellboat 52Jet | АМг5М | 5.60 | 1.86 | 65 | 8 | 320 | 500 / 5 | 70 |
Wellboat | Wellboat 55Jet | АМг5М | 5.80 | 2.14 | 72 | 8 | 470 | 600 / 6 | 115 |
Wellboat | Wellboat 63 | АМг5М | 6.64 | 2.48 | 100 | 17 | 650 | 600 / 6 | 115 |
Wellboat | Wellboat 63P | АМг5М | 6.64 | 2.48 | 100 | 17 | 850 | 600 / 6 | 150 |
Wellboat | Wellboat 69C | АМг5М | 7.24 | 2.48 | 100 | 17 | 950 | 800 / 8 | 200 |
XO BOATS | 200 S | AMG / стеклопластик | 6.30 | 2.20 | 170 | 22 | 850 | / 5 | / 150 |
XO BOATS | 220 S | AMG / стеклопластик | 6.75 | 2.30 | 160–280 | 24 | 1100 | / 6 | / 175 |
XO BOATS | 240 RS | AMG / стеклопластик | 7.50 | 2.30 | 160–280 | 24 | 1250 | / 8 | / 300 |
XO BOATS | 240 RS I / O | AMG / стеклопластик | 7.50 | 2.30 | 160–280 | 24 | 1600 | / 8 | / 300 |
XO BOATS | 240 RS Cabin | AMG / стеклопластик | 7.50 | 2.30 | 160–280 | 24 | 1250 | / 8 | / 300 |
XO BOATS | 270 RS Cabin | AMG / стеклопластик | 8.60 | 2.60 | – | 24 | 2860 | / 10 | / 370 |
Амета | Iron Boat 430 | сталь | 4.30 | 1.60 | 62 | – | 290 | – | 12 |
Амета | Iron Boat 490 | сталь | 4.90 | 1.60 | 62 | – | 330 | – | 12 |
Амета | Iron Boat 630 | сталь | 6.20 | 2.20 | 100 | – | 726 | – | 20 / 80 |
Амета | Iron Boat 700 | сталь | 7.00 | 2.40 | 100 | – | 1200 | – | 50 / 200 |
Амета | Iron Boat 520 | сталь | 5.20 | 2.00 | 76 | – | 610 | – | 30 / 80 |
Амета | Iron Boat 740 | сталь | 7.40 | 2.47 | 108 | – | 1200 | – | 230 |
Андреевские верфи ОМЗ | KingFisher 480 | AMG | 4.80 | 1.90 | 75 | 16 | 370 | 500 / 6 | 60 / 90 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 620 | AMG | 6.20 | 2.40 | 95 | 16 | 750 | 800 / 8 | 140 / 200 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 650 | AMG | 6.50 | 2.35 | 95 | 16 | 850 | 1000 / 8 | 140 / 200 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 460 | AMG | 4.70 | 1.85 | 60 | 9 | 310 | / 5 | 40 / 60 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 470 | AMG | 4.70 | 1.85 | 60 | 9 | 315 | / 5 | 40 / 75 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 520 | AMG | 5.20 | 1.95 | 75 | 16 | 450 | / 6 | 90 / 115 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 550 | AMG | 5.50 | 2.20 | 85 | 16 | 580 | / 6 | 90 / 115 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 560 | AMG | 5.60 | 2.30 | 70 | 18 | 550 | / 6 | 90 / 175 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 580 | AMG | 5.80 | 2.25 | 85 | 16 | 720 | / 6 | 115 / 175 |
Андреевские верфи ОМЗ | King Fisher 850 | AMG | 8.90 | 2.50 | 100 | 17 | 2000 | / 10 | 250 / 400 |
Волжанка | 47 | AMG | 4.70 | 1.66 | 85 | 16 | – | / 5 | / 60 |
Волжанка | 49 | AMG | 4.93 | 1.85 | 94 | 16 | – | 425 / 5 | / 70 |
Волжанка | 51 | AMG | 5.16 | 1.92 | 101 | 16 | – | 450 / 5 | / 90 |
Волжанка | 54 | AMG | 5.46 | 1.92 | 101 | 16 | – | 475 / 6 | / 115 |
Волжанка | 57 | AMG | 5.76 | 1.92 | 101 | 16 | – | 500 / 6 | / 140 |
Волжанка | 61 Фиш | AMG | 6.10 | 2.35 | 136 | 19 | – | 550 / 6 | / 200 |
Волжанка | ABSOLUT 165 | AMG / стеклопластик | 5.05 | 2.00 | 101 | 16 | – | 450 / 5 | / 90 |
Волжанка | ABSOLUT 190 | AMG / стеклопластик | 6.02 | 2.31 | 136 | 21 | – | 600 / 6 | / 150 |
ДМБ | 370 | AMG | 3.70 | 1.40 | 54 | 10 | 95 | 300 / 3 | 15 |
ДМБ | 450Т | AMG | 4.55 | 1.65 | 72 | – | 215 | 420 / 5 | 55 |
ДМБ | 450ДК | AMG | 4.55 | 1.65 | 72 | – | 215 | 420 / 5 | 55 |
ДМБ | 480Т (ДК) | AMG | 4.88 / 4.82 | 1.75 / 1.73 | – | 8–14 | 245 | 500 / 5 | 70 |
ДМБ | 530Р | AMG | 5.30 | 1.85 | 85 | 20 | 600 | 550 / 5 | 115 |
Ермак | 510 | стеклопластик | 5.10 | 2.05 | 102 | 20 | 270 | – / 6 | 100 |
Ермак | 510НТ | стеклопластик | 5.10 | 2.05 | 102 | 20 | 340 | – / 6 | 100 |
Ермак | 510А DS | AMG | 5.10 | 2.05 | 102 | 18–22 | 350 | – / 6 | 90 |
Ермак | 510А / A НТ | AMG | 5.10 | 2.05 | 102 | 15 | 350 / 420 | – / 6 | 90 |
Ермак | 630НТ / A HT | стеклопластик / AMG | 6.30 | 2.20 | 95 | 22–18 | 520 / 600 | – / 7–8 | 200 |
Ермак | 630DS / Cabin | стеклопластик | 6.30 | 2.20 | 95 | 22–18 | 450 / 550 | – / 7–8 | 200 |
КЗМС | Диана 4-01 | стеклопластик | 5.58 | 1.96 | 98 | 28 | 300–380 | 800 / 7 | 40 / 90 |
КЗМС | Диана 3-01 | стеклопластик | 4.52 | 1.64 | 80 | 32 | 160–260 | 400 / 5 | 40 / 60 |
