«Броненосец» - второй
В третий день регаты были проведены короткая гонка на скорость и 20-мильная прибрежная гонка. Россияне финишировали 5-ми и 2-ми. Лидирует же, и очень уверенно, итальянская Azzurra. А вот дальше плотной группой расположились сразу несколько команд: 2-ю и 6-ю разделяет всего 5 баллов.
Сегодня на регате медальная гонка.
Чемпионат мира ТР52. Положение после двух дней:
AZZURRA (Италия) – 2-й, 7-й, 2-й, 3-й, 2-й и 1-й приходы - 17 очков
BRONENOSEC (Россиян) - 9, 3, 10, 2, 5, 2, - 31
ALEGRE GBR (Великобритания) - 7, 2, 7, 10, 1, 6 - 33
QUANTUM RACING (США) - 3, 11, 3, 9, 3, 4 - 33
PLATOON (Германия) - 1, 5, 6, 12, 8, 3 - 35
PROVEZZA (Турция) - 11, 6, 1, 1, 10, 7 - 36
PHOENIX (Бразилия) - 4, 12, 4, 4, 4, 12 - 40
SLED (США) - 6, 1, 12, 7, 7, 8, 11, 10 - 41
RÁN (Швеция) - 5, 4, 5, 6, 11, 10 - 41
PAPREC (Франция) – 10, 9, 11, 8, 9, 5 – 52
GLADIATOR (Великобритания) - 13, 10, 9, 5, 6, 11 - 54
XIO (Италия) - 8, 8, 8, 11, 12, 9 - 56
Напомним, что после двух этапов 52 Super Series Bronenosec Sailing Team занимает в зачете сезона второе месте. А на предыдущем этапе, который прошел в Порто-Черво в июне, российская команда была третьей.
Видео всех трех дней регаты:
www.52superseries.com/type/video/