РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ НА МОТОРНЫХ ЛОДКАХ НА ПРИЗЫ ЖУРНАЛА «КАТЕРА И ЯХТЫ» 2010
Соревнование проводилось 6 ИЮНЯ в рамках БАЛТИЙСКОГО МОРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 3-6 июня 2010 г. в «Ленэкспо».
Соревнования представляли собой гонку на моторных лодках по замкнутому маршруту в гавани выставочного комплекса. Заезды разбивались по классам в зависимости от мощности мотора (от 175 до 3000 куб. см.). Всего классов 6, призовых мест - 18. Продолжительность мероприятия от момента регистрации (с 10.00) до награждения (15.00)- 5 часов.
Гонка - достаточно зрелищное мероприятие со всеми присущими спортивным состязаниям драматизмом и азартом. Основная цель -
привлечение дополнительного внимания к выставке, технике, водным видам спорта. Количество гонщиков - от 35 до 45.
| г. Санкт-Петербург | Соревнования по водно-моторному спорту на призы журнала «Катера и Яхты» |
||||||||||
| 6 июня 2010 г. | |||||||||||
| № п.п. |
Фамилия, имя спортсмена |
команда | Класс | Зачет (л/к) |
Старт. № | коэф. пересч. | кольцевая гонка | ||||
| время | круги | пересч. время |
очки | место | |||||||
| 1 | Геращенко Роман | YAMARAN | PR-250 | к | 4 | 0,90 | 6.17 | 5 | 5:39:30 | 17 | 2 |
| 2 | Макаренко Андрей | Мнев Ff 3 | PR-250 | к | 31 | 0,90 | 6.44 | 4 | 6:03:60 | 11 | 5 |
| 3 | Варламова Анастасия | Мнев Ff 2 | PR-250 | к | 23 | 0,90 | 6.55 | 4 | 6:13:00 | 10 | 6 |
| 4 | Казимов Георгий | Мнев Ff 1 | PR-250 | к | 19 | 0,90 | 6.22 | 5 | 5:43:80 | 15 | 3 |
| 5 | Буйницкий Алексей | Вин Бот | PR-250 | к | 11 | 1,00 | 6.45 | 5 | 6:45:00 | 13 | 4 |
| 6 | Писарев Андрей | Посейдон | PR-250 | к | 8 | 0,90 | 6.06 | 5 | 5:29:40 | 20 | 1 |
| 7 | Геращенко Роман | YAMARAN | PR-350 | л | 3 | 0,90 | 6.49 | 5 | 6:08:10 | 15 | 3 |
| 8 | Сальников Алексей | YAMARAN | PR-350 | к | 4 | 0,90 | 6.24 | 5 | 5:45:68 | 20 | 1 |
| 9 | Буйницкий Алексей | Вин Бот | PR-350 | л | 11 | 1,00 | 6.02 | 5 | 6:02:00 | 17 | 2 |
| 10 | Буйницкий Алексей | Вин Бот | PR-400 | л | 11 | 0,90 | 0 | нф | |||
| 11 | Геращенко Андрей | YAMARAN | PR-400 | к | 47 | 0,90 | 5,18 | 5 | 4:46:20 | 20 | 1 |
| 12 | Сальников Алексей | YAMARAN | PR-400 | л | 3 | 0,90 | 6,35 | 5 | 5:55 | 17 | 2 |
| 13 | Скороходов Игорь | Ротан | PR-400 | л (К) | 2 | 1,15 | 5,16 | 5 | 6:03 | 15 | 3 |
| 14 | Геращенко Андрей | YAMARAN | PR-550 | л | 47 | 0,90 | 5:22 | 5 | 17 | 2 | |
| 15 | Перчук Валентин | Посейдон | PR-550 | к | 24 | 0,90 | 6:02 | 5 | 15 | 3 | |
| 16 | Кулагин Александр | Посейдон | PR-500 | к | 25 | 0,90 | 5:17 | 5 | 20 | 1 | |
| 17 | Махмудов Алексей | Тополь | свобдный | к | 24 | 1,10 | 4:13 | 4 | 4:38 | 13 | 4 |
| 18 | Коноплянцев Никита | Ротан | свобдный | л (К) | 6 | 1,15 | 4:10 | 5 | 4:47 | 17 | 2 |
| 19 | Сафонов Герман | мобиле групп | свобдный | л | 9 | 1,00 | д | ||||
| 20 | Орлов Владимир | Ротан | свобдный | к | 34 | 1,15 | 4:04 | 5 | 4:40 | 20 | 1 |
| 21 | Сорокин Алексей | СПЭВ | свобдный | л | 10 | 1,10 | 4:37 | 5 | 5:04 | 15 | 3 |
| YAMARAN | 57 | 1 | |||||||||
| МНЕВ | 36 | 4 | |||||||||
| Вин Бот | 13 | 5 | |||||||||
| Посейдон | 55 | 2 | |||||||||
| Ротан | 52 | 3 | |||||||||
| Главный судья |
Беляевский А.А | ||||||||||
| Главный секретарь |
Ребриков О.В. | ||||||||||